변형
- 0106639
- 0107129
- 0107714
- 0107716
- 0117286
- 0124806
물류 및 창고
- 빈 피킹/무작위 빈 피킹
- SMD 롤 핸들링
- 분류 및 싱귤레이션/소화물 핸들링
제약
- 케이스/상자 세우기, 케이스/상자 열기 닫기
- 식품 직접 접촉
- 제품 및 컨테이너 라벨링
- 회전 상자 공급
- 트레이 성형, 트레이 하역 및 적재
- 진공 벨트 공급
일반
Material
Al , FKM , Nitrile (NBR) , PA , SS
온도, 최소
14 - 176 °F
Weight, min. | g
1.16 - 2.47 oz
성능
Feed pressure, max. | MPa
101.5 psi
공급 압력 | 공기 소비 | 다른 진공 레벨 ()에서의 진공 흐름 () | 최대 진공 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | |||
87 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.95 | 4.34 | 11.87 | 5.3 | 3.81 | 2.33 | 1.38 | 1.059 | 0.74 | 0.53 | 0.21 | 0 | 26.58 |
58 | 5.38 | 12.078 | 5.3 | 4.45 | 3.18 | 2.33 | 1.4 | 0.76 | 0.55 | 0.17 | 0 | 25.4 |
24.65 | 2.9 | 8.48 | 3.6 | 2.54 | 1.48 | 0.85 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 |
31.9 | 3.43 | 10.59 | 4.24 | 3.18 | 1.91 | 1.17 | 0.95 | 0.55 | 0.15 | 0 | 0 | 21.56 |
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
인증서
PDF
PDF
PDF