변형
- 0106895
- 0106923
- 0106956
- 0106957
물류 및 창고
- 빈 피킹/무작위 빈 피킹
- SMD 롤 핸들링
- 분류 및 싱귤레이션/소화물 핸들링
제약
- 케이스/상자 세우기, 케이스/상자 열기 닫기
- 식품 직접 접촉
- 제품 및 컨테이너 라벨링
- 회전 상자 공급
- 트레이 성형, 트레이 하역 및 적재
- 진공 벨트 공급
일반
Material
Al , Nitrile (NBR) , PA , SS
온도, 최소
14 - 176 °F
Weight, min. | g
0.17 - 0.44 oz
성능
Feed pressure, max. | MPa
101.5 psi
공급 압력 | 공기 소비 | 다른 진공 레벨 ()에서의 진공 흐름 () | 최대 진공 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | |||
31.9 | 0.72 | 2.33 | 1.017 | 0.61 | 0.42 | 0.3 | 0.17 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 18.9 |
24.65 | 0.61 | 1.91 | 0.85 | 0.47 | 0.32 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.47 |
46.4 | 0.93 | 2.97 | 1.27 | 0.93 | 0.57 | 0.4 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | 0.064 | 0 | 26.58 |
87 | 1.67 | 3.39 | 2.12 | 1.059 | 0.87 | 0.76 | 0.59 | 0.36 | 0.11 | 0.021 | 0 | 24.51 |
58 | 1.12 | 2.97 | 1.48 | 1.1 | 0.83 | 0.51 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.042 | 0 | 24.81 |
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
PDF
PDF