种类
- 0106895
- 0106923
- 0106956
- 0106957
物流与仓储
- 箱子分拣/随机箱子分拣
- SMD 卷材处理
- 分拣和分离/包裹搬运
包装
- 箱子/纸箱成型,箱子/纸箱开闭
- 直接接触食物
- 产品和容器贴标
- 旋转纸箱进料
- 托盘定型,托盘装卸
- 真空皮带进料
通用
物料
Al , 丁腈橡胶 , PA , SS
最低温度
-10 - 80 °C
最小重量
4.7 - 12.5 g
性能
最大进气压力
0.7 MPa
进给压力 | 耗气量 | 不同真空级别 (-kPa) 下的真空流量 (Nl/s) | 最大真空 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 0.79 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 0 | 83 |
0.4 | 0.53 | 1.4 | 0.7 | 0.52 | 0.39 | 0.24 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0 | 84 |
0.22 | 0.34 | 1.1 | 0.48 | 0.29 | 0.2 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 64 |
0.17 | 0.29 | 0.9 | 0.4 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
0.32 | 0.44 | 1.4 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
手册
PDF
证书
PDF
PDF
PDF